| 职称职务 | yh8888银河官网教授,党委副书记兼副院长,新媒体传播专业硕士项目主任。兼任上海新媒体实验中心副主任,传媒与舆情调查中心(FMORC)副主任,教育部重点研究基地复旦大学信息与传播研究中心研究员等。 |
| 联系方式 | 办公室电话:86-21-55664703 个人主页:http://homepage.fudan.edu.cn/baohuazhou/ 新浪微博:@baohuazhou |
| 办公地点 | yh8888银河官网办公楼215 |
| 接待时间 | 请电邮预约 |
| 社会兼职 | 国务院学位委员会第六届新闻传播学科评议组秘书,武汉大学媒体发展研究中心、上海社科院新闻所等客座研究员,多份国际SSCI期刊和中文CSSCI期刊编委或论文评审委员等。 |
| 研究兴趣 | 新媒体传播、受众与效果研究、舆论研究、大数据与计算传播等。 |
| 所开课程 | 本科生:受众分析、数据分析与信息可视化、收视率调查与分析、网络传播基础、媒介与社会等。 研究生:新媒体传播理论、新媒体用户行为分析、受众与效果研究、计算新闻传播学等。 |
| 学术成果 | 近期研究主要集中于:1、新媒体受众与效果实证研究;2、社会化媒体舆论数据挖掘研究等。 出版专著《效果研究:人类传受观念与行为的变迁》,参著《传播学原理》、《解码新媒体》等。发表论文或书章50多篇,其中SSCI期刊论文5篇,CSSCI期刊论文30多篇。论文被《中国社会科学文摘》、《新华文摘》、《人大复印资料》等全文转载7次。 主持科研课题十多项,其中省部级以上课题6项。获得教育部首批青年“长江学者”、国家万人计划“青年拔尖人才”、上海市哲学社会科学优秀成果一等奖、教育部人文社会科学优秀成果二等奖、霍英东教育基金会第十四届全国高校优秀青年教师奖、新闻传播学国家级学会“杰出青年奖”、全国新闻传播学优秀论文奖、上海市“晨光学者”、“曙光学者”、“浦江人才”、“社科新人”、上海新闻奖、上海新闻论文奖、复旦大学“卓学人才”、复旦大学优秀教学成果奖等十多项教学科研奖励。 部分代表作: 《效果研究:人类传受观念与行为的变迁》(复旦大学出版社,2008); New Media Use and Subjective Social Status. Asian Journal of Communication, 2011/21(2), 133-149. (SSCI) Expressive Behaviors across Discursive Spaces and Issue Types. Asian Journal of Communication, 2011/21(2), 150-166. (SSCI) 《从“后台”到“前台”:新媒体技术环境下新闻业的“可视化”》(载于《传播与社会学刊》2013/25); 《内外之间的关联政治:中国电视国际新闻研究》(载于《传播与社会学刊》2010/13); 《中国新闻从业者的社交媒体运用及其影响因素》(《新闻与传播研究》,2014/12); 《Web2.0知情与表达:以上海网民为例的研究》(《新闻与传播研究》,2008/4); 《新媒体使用与主观阶层认同:理论阐释与实证检验》(《新闻大学》,2010/2); 《从同一效果到差异效果:对新媒体与主观阶层认同关系的多层分析》,(《新闻大学》,2012/6)等。 |

